| Data i godzina |
Temperatura |
Ciśnienie |
Wilgotność |
Zachmurzenie |
Wilgoć |
| 2026-05-10 10:30 | 19,2°C | 1016,74 hPa | 41,3% | -4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 10:20 | 18,8°C | 1016,76 hPa | 43,0% | -4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 10:10 | 18,4°C | 1016,79 hPa | 41,7% | -4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 10:00 | 17,9°C | 1016,51 hPa | 41,8% | -4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 09:50 | 17,1°C | 1016,86 hPa | 44,9% | -4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 09:40 | 15,9°C | 1016,75 hPa | 47,1% | -4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 09:30 | 15,8°C | 1016,93 hPa | 50,4% | -4,6 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 09:20 | 14,4°C | 1016,91 hPa | 53,3% | -4,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 09:10 | 13,9°C | 1016,91 hPa | 57,3% | -4,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 09:00 | 13,0°C | 1017,09 hPa | 60,6% | -4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 08:50 | 12,6°C | 1017,06 hPa | 61,4% | -4 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 08:40 | 12,0°C | 1017,19 hPa | 62,8% | -3,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 08:30 | 11,7°C | 1017,19 hPa | 64,0% | -3,9 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 08:20 | 11,5°C | 1017,26 hPa | 62,6% | -3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 08:10 | 11,1°C | 1017,35 hPa | 63,0% | -3,3 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 08:00 | 11,5°C | 1017,4 hPa | 64,0% | -1,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 07:50 | 11,5°C | 1017,44 hPa | 65,6% | 2,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 07:40 | 10,9°C | 1017,45 hPa | 67,3% | 2,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 07:30 | 9,9°C | 1017,47 hPa | 68,5% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 07:20 | 9,9°C | 1017,53 hPa | 68,5% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 07:10 | 9,7°C | 1017,63 hPa | 67,8% | 3 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 07:00 | 9,4°C | 1017,53 hPa | 70,5% | 0,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 06:50 | 8,8°C | 1017,57 hPa | 72,2% | -1,7 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 06:40 | 8,8°C | 1017,61 hPa | 70,1% | -0,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 06:30 | 8,8°C | 1017,57 hPa | 69,1% | -0,3 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 06:20 | 8,7°C | 1017,62 hPa | 68,1% | 0,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 06:10 | 8,0°C | 1017,51 hPa | 68,9% | -0,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 06:00 | 7,5°C | 1017,6 hPa | 69,1% | -2,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 05:50 | 7,2°C | 1087,76 hPa | 69,0% | -2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 05:40 | 7,0°C | 1017,48 hPa | 69,4% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 05:30 | 6,7°C | 1017,5 hPa | 69,4% | -1,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 05:20 | 6,5°C | 1017,4 hPa | 69,7% | -1,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 05:10 | 6,6°C | 1017,41 hPa | 68,8% | -1,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 05:00 | 6,6°C | 1017,47 hPa | 67,5% | -1,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 04:50 | 6,6°C | 1017,54 hPa | 67,2% | -1,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 04:40 | 6,6°C | 1017,66 hPa | 66,2% | -1,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 04:30 | 6,9°C | 1017,64 hPa | 66,2% | -1,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 04:20 | 7,1°C | 1017,81 hPa | 66,0% | -1,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 04:10 | 7,2°C | 1017,83 hPa | 65,8% | -1,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 04:00 | 7,7°C | 1017,71 hPa | 66,9% | -1,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 03:50 | 7,8°C | 1017,78 hPa | 67,5% | -2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 03:40 | 7,9°C | 1017,81 hPa | 67,7% | -2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 03:30 | 8,0°C | 1017,94 hPa | 68,0% | -2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 03:20 | 7,8°C | 1017,91 hPa | 67,6% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 03:10 | 7,8°C | 1017,89 hPa | 67,5% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 03:00 | 7,7°C | 1017,81 hPa | 67,5% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 02:50 | 7,9°C | 1017,98 hPa | 68,2% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 02:40 | 8,1°C | 1154,94 hPa | 69,0% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 02:30 | 8,1°C | 1017,97 hPa | 69,7% | -1,9 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 02:20 | 8,3°C | 1044,23 hPa | 71,1% | -2,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 02:10 | 8,3°C | 743,23 hPa | 69,8% | -2,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 02:00 | 8,3°C | 881,59 hPa | 69,2% | -2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 01:50 | 8,0°C | 1018,11 hPa | 67,0% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 01:40 | 8,2°C | 1018,27 hPa | 67,5% | -1,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 01:30 | 8,5°C | 1018,45 hPa | 69,3% | -2,2 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 01:20 | 8,3°C | 1018,41 hPa | 68,7% | -2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 01:10 | 8,8°C | 1018,59 hPa | 69,7% | -2,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 01:00 | 8,7°C | 1018,69 hPa | 66,8% | -2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 00:50 | 8,8°C | 1018,77 hPa | 67,3% | -2,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 00:40 | 9,0°C | 1018,83 hPa | 67,9% | -2,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 00:30 | 9,3°C | 1018,8 hPa | 66,9% | -2,1 | -0 |
|---|
| 2026-05-10 00:20 | 9,5°C | 847,38 hPa | 66,8% | -2,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 00:10 | 9,5°C | 1018,93 hPa | 66,8% | -2,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-10 00:00 | 9,6°C | 1019,04 hPa | 65,9% | -2,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 23:50 | 9,9°C | 1018,81 hPa | 66,7% | -2,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 23:40 | 10,2°C | 1018,77 hPa | 68,5% | -2,6 | -0 |
|---|
| 2026-05-09 23:30 | 10,5°C | 1018,95 hPa | 67,6% | -2,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 23:20 | 10,4°C | 1018,96 hPa | 65,3% | -2,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 23:10 | 11,0°C | 1018,99 hPa | 64,3% | -2,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 23:00 | 11,1°C | 1019,06 hPa | 64,8% | -2,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 22:50 | 11,7°C | 1019,17 hPa | 64,8% | -2,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 22:40 | 11,9°C | 1019,15 hPa | 63,7% | -2,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 22:30 | 12,1°C | 1019,12 hPa | 63,8% | -2,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 22:20 | 12,8°C | 1019,04 hPa | 63,8% | 1,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 22:10 | 12,9°C | 1019,08 hPa | 63,1% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 22:00 | 12,8°C | 1019,09 hPa | 61,1% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 21:50 | 12,7°C | 905,31 hPa | 60,8% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 21:40 | 12,7°C | 1019,17 hPa | 62,4% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 21:30 | 12,5°C | 1019,1 hPa | 62,1% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 21:20 | 12,8°C | 1019,12 hPa | 63,0% | 4,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 21:10 | 12,6°C | 1019,2 hPa | 62,8% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 21:00 | 12,7°C | 1019,2 hPa | 61,9% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 20:50 | 13,3°C | 1019,21 hPa | 63,7% | 4,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 20:30 | 13,3°C | 1019,06 hPa | 63,4% | 4,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 20:20 | 12,9°C | 1019,08 hPa | 62,0% | 4,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 20:10 | 13,3°C | 1019,05 hPa | 61,4% | 4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 20:00 | 13,6°C | 1019,1 hPa | 61,1% | 4,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 19:50 | 13,9°C | 1019,22 hPa | 61,6% | 4,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 19:40 | 14,0°C | 1019,05 hPa | 60,7% | 4,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 19:30 | 14,2°C | 1018,91 hPa | 61,6% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 19:20 | 14,3°C | 1018,87 hPa | 60,7% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 19:10 | 14,7°C | 1018,74 hPa | 58,9% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 19:00 | 14,6°C | 1018,71 hPa | 57,9% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 18:50 | 15,0°C | 1018,61 hPa | 57,5% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 18:40 | 15,3°C | 1018,49 hPa | 57,4% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 18:30 | 15,4°C | 1018,6 hPa | 55,1% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 18:20 | 15,1°C | 1018,45 hPa | 51,4% | 4,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 18:10 | 15,6°C | 699,57 hPa | 49,8% | 3,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 18:00 | 15,7°C | 1018,43 hPa | 48,7% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 17:50 | 16,1°C | 1018,44 hPa | 50,3% | 3,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 17:40 | 16,2°C | 1018,43 hPa | 49,3% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 17:30 | 16,0°C | 1018,46 hPa | 48,2% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 17:20 | 15,5°C | 1018,51 hPa | 48,7% | 4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 17:10 | 16,2°C | 1018,48 hPa | 48,9% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 17:00 | 16,3°C | 1018,48 hPa | 49,8% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 16:50 | 16,1°C | 1018,38 hPa | 51,3% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 16:40 | 16,2°C | 1018,41 hPa | 49,9% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 16:30 | 16,2°C | 1018,3 hPa | 47,1% | 4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 16:20 | 16,7°C | 1018,36 hPa | 45,6% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 16:10 | 17,0°C | 1018,32 hPa | 45,8% | 3,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 16:00 | 17,0°C | 1018,29 hPa | 47,0% | 3,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 15:50 | 17,0°C | 831,41 hPa | 44,6% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 15:40 | 17,7°C | 1125,99 hPa | 45,4% | 3,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 15:30 | 17,4°C | 1018,33 hPa | 46,0% | 3,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 15:20 | 17,2°C | 1018,38 hPa | 47,7% | 3,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 15:10 | 16,7°C | 743,83 hPa | 47,7% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 15:00 | 17,0°C | 1136,52 hPa | 47,5% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 14:50 | 16,8°C | 1034,43 hPa | 44,7% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 14:40 | 17,5°C | 1018,55 hPa | 45,3% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 14:30 | 17,2°C | 1018,55 hPa | 44,8% | 3,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 14:20 | 17,8°C | 1018,61 hPa | 47,2% | 3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 14:10 | 17,4°C | 1018,7 hPa | 47,8% | 3,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 14:00 | 17,7°C | 1018,7 hPa | 46,7% | 3,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 13:50 | 17,1°C | 1018,8 hPa | 46,9% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 13:40 | 17,0°C | 1018,81 hPa | 47,2% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 13:30 | 16,5°C | 1018,83 hPa | 48,4% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 13:20 | 16,9°C | 1018,81 hPa | 47,0% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 13:10 | 17,0°C | 1018,85 hPa | 48,8% | 3,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 13:00 | 16,5°C | 1018,82 hPa | 49,4% | 4,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 12:50 | 16,4°C | 1018,85 hPa | 48,1% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 12:40 | 17,0°C | 1018,88 hPa | 49,1% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 12:30 | 16,9°C | 1065,6 hPa | 49,3% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 12:20 | 16,0°C | 1018,96 hPa | 49,4% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 12:10 | 16,1°C | 1018,86 hPa | 49,1% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 12:00 | 16,2°C | 865,18 hPa | 50,5% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 11:50 | 16,3°C | 1018,84 hPa | 49,7% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 11:40 | 17,1°C | 745,25 hPa | 49,8% | 3,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 11:30 | 16,7°C | 1018,95 hPa | 50,5% | 3,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 11:20 | 16,7°C | 1018,95 hPa | 51,8% | 3,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 11:10 | 16,4°C | 1018,98 hPa | 51,1% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 11:00 | 15,9°C | 1018,88 hPa | 50,4% | 4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 10:50 | 16,4°C | 1018,81 hPa | 51,1% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 10:40 | 16,7°C | 1018,85 hPa | 51,1% | 3,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 10:30 | 16,0°C | 1018,83 hPa | 52,2% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 10:20 | 16,8°C | 1018,84 hPa | 50,2% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 10:10 | 16,6°C | 1018,81 hPa | 51,6% | 2,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 09:50 | 15,6°C | 1018,7 hPa | 51,2% | 4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 09:40 | 16,3°C | 1018,58 hPa | 51,9% | 3,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 09:30 | 15,7°C | 1018,62 hPa | 52,7% | 2,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 09:20 | 16,7°C | 1018,59 hPa | 51,6% | 2,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 09:10 | 16,8°C | 1018,64 hPa | 51,4% | 2,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 09:00 | 16,1°C | 1018,64 hPa | 52,9% | 3,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 08:50 | 16,2°C | 1018,62 hPa | 54,6% | 2,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 08:40 | 15,5°C | 1018,61 hPa | 54,7% | 2,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 08:30 | 16,1°C | 1018,38 hPa | 56,6% | 2,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 08:20 | 15,6°C | 1018,6 hPa | 58,2% | 3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 08:10 | 14,5°C | 1018,62 hPa | 58,9% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 08:00 | 14,5°C | 1018,64 hPa | 58,8% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 07:50 | 14,5°C | 1018,53 hPa | 58,2% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 07:40 | 14,4°C | 1018,59 hPa | 60,0% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 07:30 | 14,1°C | 1018,51 hPa | 59,2% | 4,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 07:20 | 14,3°C | 1018,41 hPa | 60,6% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 07:10 | 13,6°C | 1018,48 hPa | 61,4% | 4,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 07:00 | 14,0°C | 1018,42 hPa | 61,8% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 06:50 | 13,8°C | 1018,32 hPa | 62,1% | 3,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 06:40 | 13,3°C | 1018,28 hPa | 62,4% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 06:30 | 13,0°C | 1018,41 hPa | 62,7% | 4,5 | -0 |
|---|
| 2026-05-09 06:20 | 12,6°C | 1018,33 hPa | 62,8% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 06:10 | 12,5°C | 1018,34 hPa | 64,2% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 06:00 | 12,7°C | 1018,27 hPa | 64,3% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 05:50 | 12,6°C | 1018,44 hPa | 63,4% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 05:40 | 12,5°C | 1018,41 hPa | 62,5% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 05:30 | 12,7°C | 1018,36 hPa | 62,9% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 05:20 | 12,5°C | 1018,36 hPa | 63,0% | 5,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 05:10 | 12,5°C | 1018,43 hPa | 62,6% | 5,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 05:00 | 12,5°C | 1018,4 hPa | 62,7% | 5,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 04:50 | 12,6°C | 1018,43 hPa | 63,0% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 04:40 | 12,4°C | 1018,37 hPa | 62,4% | 5,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 04:30 | 12,6°C | 1018,28 hPa | 61,8% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 04:20 | 12,6°C | 1018,32 hPa | 62,2% | 5,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 04:10 | 12,7°C | 1018,22 hPa | 61,4% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 04:00 | 12,8°C | 1018,07 hPa | 61,3% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 03:50 | 12,6°C | 1018,29 hPa | 61,3% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 03:40 | 13,3°C | 1018,44 hPa | 43,4% | 5,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 03:30 | 12,4°C | 1018,35 hPa | 61,9% | 5,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 03:20 | 12,7°C | 1018,42 hPa | 62,4% | 5,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 03:10 | 12,8°C | 1018,35 hPa | 61,8% | 5,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 03:00 | 13,0°C | 1018,39 hPa | 62,8% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 02:50 | 12,8°C | 1018,32 hPa | 62,9% | 5,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 02:40 | 12,9°C | 1018,27 hPa | 62,9% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 02:30 | 12,9°C | 1018,31 hPa | 63,8% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 02:10 | 12,9°C | 1018,45 hPa | 63,1% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 01:50 | 13,1°C | 1018,46 hPa | 64,5% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 01:40 | 13,1°C | 1018,53 hPa | 64,7% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 01:30 | 13,2°C | 1018,62 hPa | 65,6% | 5,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 01:20 | 13,3°C | 1018,58 hPa | 65,7% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 01:20 | 13,3°C | 1018,56 hPa | 65,6% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 01:10 | 13,4°C | 1018,57 hPa | 66,4% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 01:00 | 13,3°C | 1018,61 hPa | 66,2% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 00:50 | 13,6°C | 1018,61 hPa | 65,8% | 4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 00:40 | 13,4°C | 1018,59 hPa | 66,3% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 00:30 | 13,4°C | 1018,67 hPa | 65,8% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 00:20 | 13,9°C | 1018,68 hPa | 65,9% | 4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 00:10 | 13,4°C | 1018,67 hPa | 65,6% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-09 00:00 | 13,7°C | 1018,53 hPa | 65,4% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 23:50 | 13,9°C | 1018,45 hPa | 66,3% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 23:40 | 13,9°C | 1018,55 hPa | 66,4% | 4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 23:30 | 14,0°C | 1018,46 hPa | 66,3% | 4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 23:20 | 14,0°C | 1018,34 hPa | 67,0% | 4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 23:00 | 14,0°C | 1018,38 hPa | 64,5% | 4,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 22:50 | 14,1°C | 1018,32 hPa | 64,7% | 4 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 22:40 | 13,9°C | 1018,22 hPa | 65,1% | 2,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 22:30 | 14,0°C | 1018,18 hPa | 63,6% | 3,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 22:20 | 14,3°C | 1018,25 hPa | 62,6% | 4,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 22:10 | 14,3°C | 1018,32 hPa | 62,3% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 22:00 | 14,6°C | 1018,25 hPa | 61,0% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 21:40 | 14,7°C | 978,31 hPa | 60,8% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 21:30 | 14,4°C | 1018,12 hPa | 59,7% | 5 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 21:20 | 14,5°C | 1017,84 hPa | 59,7% | 4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 21:10 | 14,5°C | 1017,97 hPa | 60,0% | 4,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 21:00 | 14,6°C | 1017,92 hPa | 60,8% | 3,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 21:00 | 14,6°C | 1017,92 hPa | 60,9% | 3,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 20:50 | 14,5°C | 1017,91 hPa | 59,9% | 4,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 20:40 | 14,7°C | 1017,83 hPa | 59,7% | 4,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 20:30 | 14,6°C | 1017,77 hPa | 59,2% | 3,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 20:10 | 14,6°C | 1017,62 hPa | 59,3% | 4,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 20:00 | 14,9°C | 811,15 hPa | 59,7% | 3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 19:50 | 14,8°C | 1017,42 hPa | 59,7% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 19:40 | 15,0°C | 1017,22 hPa | 60,4% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 19:30 | 14,6°C | 1017,32 hPa | 59,7% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 19:20 | 14,9°C | 1017,21 hPa | 61,5% | 4,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 19:10 | 14,5°C | 1017,15 hPa | 61,1% | 4,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 19:00 | 14,8°C | 1017,06 hPa | 61,2% | 4,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 18:50 | 15,1°C | 1016,86 hPa | 60,1% | 4,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 18:40 | 15,6°C | 1017,02 hPa | 58,7% | 4,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 18:30 | 15,8°C | 1016,89 hPa | 59,1% | 4,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 18:20 | 15,3°C | 1016,87 hPa | 58,8% | 4,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 18:10 | 15,6°C | 1016,79 hPa | 58,0% | 4,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 18:00 | 15,8°C | 1016,77 hPa | 57,9% | 4,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 17:50 | 16,0°C | 1016,56 hPa | 58,0% | 4,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 17:40 | 16,8°C | 1016,75 hPa | 58,9% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 17:30 | 16,7°C | 1016,76 hPa | 56,5% | 3,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 17:20 | 16,7°C | 1016,75 hPa | 57,8% | 2,7 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 17:10 | 16,8°C | 1016,62 hPa | 58,2% | 3,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 17:00 | 17,8°C | 1016,63 hPa | 58,8% | 3,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 16:40 | 18,1°C | 1016,54 hPa | 58,0% | 3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 16:30 | 18,7°C | 1016,49 hPa | 56,1% | 1,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 16:20 | 19,0°C | 1081,88 hPa | 56,2% | -0,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 16:10 | 18,4°C | 1016,54 hPa | 56,8% | -0,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 16:00 | 18,9°C | 1016,49 hPa | 55,0% | 1 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 15:50 | 17,5°C | 1107,11 hPa | 59,6% | 2,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 15:40 | 18,2°C | 1016,35 hPa | 55,4% | 3,5 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 15:30 | 18,3°C | 1016,31 hPa | 57,2% | 3,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 15:10 | 17,1°C | 1016,54 hPa | 57,5% | 4,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 15:00 | 17,2°C | 1016,43 hPa | 58,4% | 4,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 14:50 | 18,1°C | 1016,5 hPa | 55,2% | 3,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 14:40 | 18,6°C | 1016,38 hPa | 55,9% | 3,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 14:30 | 18,7°C | 1016,44 hPa | 55,6% | 3,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 14:20 | 18,2°C | 1016,4 hPa | 57,7% | 3,2 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 14:10 | 18,8°C | 1016,41 hPa | 56,3% | 3,1 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 14:00 | 18,3°C | 1016,35 hPa | 57,2% | 3,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 13:50 | 18,6°C | 1047,78 hPa | 57,8% | 2,6 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 13:40 | 19,0°C | 1016,39 hPa | 54,7% | 3,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 13:30 | 19,3°C | 1016,29 hPa | 54,0% | 3,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 13:20 | 19,6°C | 1016,2 hPa | 55,1% | 2,9 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 13:10 | 20,0°C | 1016,09 hPa | 53,3% | 0,8 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 12:50 | 19,2°C | 1016,2 hPa | 56,4% | 2,3 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 12:50 | 19,2°C | 1016,1 hPa | 56,7% | 2,4 | 0 |
|---|
| 2026-05-08 12:40 | 18,7°C | 1016,06 hPa | 58,8% | 2,2 | 0 |
|---|
